Driftsregnskab 1999 og budget 2000
År Regnskab 1997 Regnskab 1998 Regnskab 1999     Budget 1999     Budget 2000
Indtægter
Discountkontingent 5.400,00 5.600,00 5000 6000
Fuldt kontingent 18.400,00 13.800,00 15.150,00 14000 15000
NB-abonnementer 4.630,00 6.950,00 7.855,00 6000 6750
Udstationeringskartotek 3.150,00 12000
NB løssalg 0,00 313,00 0,00 0 0
Gaver 3.681,00 3.030,00 7.080,50 1500 1500
Fondsstøtte 3.576,75 1.984,75 2.306,25 0 0
Materialesalg 11.770,00 570,00 1.846,25 300 1000
T-shirts 18.304,00 10.459,00 10000 10000
Militærnægtervilkår 2.650,00 2.235,00 2.000,00 3000 2000
Renter 31,13 63,05 20,86 40 450
Arrangementer 0,00 600,00 1.120,00 0 600
Afstemning af kasse 1.286,90
Indtægter i alt 46.025,78 53.249,80 56.587,86 39.840,00 55.300
Udgifter
Fredsbutikken 0,00 1.500,00 1.000,00 1000 1500
Varme og el 100,00 200,00 600,00 600 400
Telefon 1.971,50 2.278,06 2.764,29 2300 2800
Forsikring 0,00 0,00 2.991,62 2000 100
Fotokopier 893,50 3.663,90 270,00 2000 1000
Småanskaffelser 157,00 6.874,50 8.461,25 10000 3000
Kontorartikler 731,25 1.549,75 698,50 1000 1000
Bankgebyrer 415,00 577,00 557,00 600 600
Medlemsomkostninger 784,78 1.865,16 812,87 1800 2500
Renteudgifter 0,00 0,00 0,00 0 0
Porto og fragt 7.715,67 6.660,00 6.650,00 7000 8000
NB-porto 2.183,39 2.564,54 2.747,61 2600 4800
NB-tryk 8.581,00 7.892,00 9.266,50 10000 11000
NB-fremstilling 946,40 604,75 1.097,25 500 1000
Møder 0,00 196,50 350,25 300 500
Rejser 0,00 0,00 0,00 0 0
Medlemskaber og støtte 204,39 2.135,07 1.321,74 1000 100
Informationsmaterialer 1.820,00 0,00 2.000,00 2000 5000
Militærnægtervilkår 0,00 1.893,50 1.785,00 2200 2000
T-shirts 4.880,00 9.986,10 4.881,25 5000 5000
PR-materialer 0,00 2.645,00 1.912,50 1000 8400
Aktiviteter 841,25 608,00 740,00 500 1000
Afstemning af kasse 100,00 0,00
Udgifter i alt 32.325,13 53.693,83 50.907,63 53400 59700
Årets resultat 13.700,65 -444,03 5.680,23 -13.560,00 -4.400
Lageropgørelse
T-shirts 89 95 78
Klistermærker (ark)              ca. 262 105 ca. 700
Projekter med fondsstøtte 1999
Deltagelse i European Futures Congres i Budapest
Indtægter
Støtte fra 1. Maj Fonden 2000,00
Støtte fra Græsrodsfonden 1000,00
Støtte fra Fredsfonden 1000,00
Indtægter i alt 4000,00
Udgifter
Rejse og deltagergebyr 2193,75
Overskud bevilget til trykning af sessionspjece 1806,25
Computerudstyr
Indtægter
Rest fra fundraising 1998 3048,25
Udgifter
PC, skærm og scanner 11040,00
Egenfinansiering 7991,75